EA Pearl of Perga
Photos
Pedigree
EA Pearl of Perga 2014 |
Esparto | EKSTERN | MONOGRAMM | NEGATRAZ | ||
MONOGRAMMA | ||||||
ERNESTYNA | PIECHUR | |||||
ERWINA | ||||||
EKSPOZYCJA | EUKALIPTUS | BANDOS | ||||
EUNICE | ||||||
ESPERANCA | Set | |||||
ESPANIOLA | ||||||
Perga | EMIGRANT | ARARAT | PALAS | |||
ARRA | ||||||
EMIGRANTKA | EUKALIPTUS | |||||
EMIGRACJA | ||||||
PERGOLA | FALSYFIKAT | Argo | ||||
Fantaska | ||||||
PLISA | Probat | |||||
Pliszka |